CBT / SVT
IEC 60502-1 | VDE 0276
Uygulama Alanları
Az mekanik zorlamalı yerlerde, sıva üstünde, kablo kanalı içinde veya toprak altında şebeke ve aydınlatma kablosu olarak kullanılır.
Teknik Özellikleri
| İzin Verilen İşletme Sıcaklığı | 70 °C |
| Kısa Devre Sıcaklığı | 160 °C |
| Test Gerilimi (AC) | 4 kV |
| Minimum Serim Sıcaklığı | 5 °C |
| Minimum Bükme Yarı Çapı | 12xD |
| Anma Gerilimi | 0.6/1 kV |
| İletken | Tek telli veya örgülü bakır |
| İzolasyon | PVC |
| Kılıf | PVC |
Teknik Verileri
| Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci (20°C) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Ambalaj miktarı |
| Havada | Toprakta |
| mm² | mm | A | A | ohm/km | kg/km | m |
| 2 x 1.5 | 5,49 | 19,5 | 27 | 12,1 | 77,12 | 1000 |
| 2 x 2.5 | 6,64 | 25 | 36 | 7,41 | 104,30 | 1000 |
| 2 x 4 | 7,58 | 34 | 47 | 4,61 | 150,05 | 1000 |
| 3 x 1.5 | 8,70 | 19,5 | 27 | 12,1 | 120,85 | 1000 |
| 3 x 2.5 | 10,00 | 25 | 36 | 7,41 | 169,51 | 1000 |
| 3 x 4 | 11,00 | 34 | 47 | 4,61 | 226,54 | 1000 |
| 3 x 6 | 12,10 | 43 | 59 | 3,08 | 296 | 1000 |
| 3 x 10 | 14,40 | 59 | 79 | 1,83 | 448,36 | 1000 |
| 3 x 16 | 16,5 | 79 | 102 | 1,15 | 647,67 | 1000 |
| 3 x 25 | 22,6 | 100 | 133 | 0,725 | 909 | 1000 |
| 3 x 35 | 27,1 | 125 | 159 | 0,523 | 1287 | 1000 |
| 4 x 1.5 | 9,4 | 19,5 | 27 | 12,1 | 144,58 | 1000 |
| 4 x 2.5 | 10,8 | 34 | 47 | 4,61 | 206,70 | 1000 |
| 4 x 4 | 12 | 43 | 59 | 3,08 | 282,10 | 1000 |
| 5 x 1.5 | 10,80 | 19,5 | 27 | 12,1 | 184,16 | 1000 |
| 5 x 2.5 | 11,80 | 25 | 36 | 7,41 | 242,69 | 1000 |
| 5 x 4 | 13,00 | 34 | 47 | 4,61 | 329,32 | 1000 |
| 5 x 6 | 14,40 | 43 | 59 | 3,08 | 441,77 | 1000 |
| 5 x 10 | 17,20 | 59 | 79 | 1,83 | 669,32 | 1000 |
| 5 x 16 | 19,90 | 79 | 102 | 1,15 | 984,62 | 1000 |
| 5 x 25 | 24,90 | 106 | 133 | 0,727 | 1539 | 1000 |
| 5 x 35 | 27,20 | 129 | 159 | 0,524 | 2019 | 1000 |
| 5 x 50 | 31,60 | 157 | 188 | 0,387 | 2704,1 | 500 |
CBT; IEC 60502-1 ve VDE 0276 standartlarına uygun, tek telli veya örgülü bakır iletkenli, PVC izoleli ve PVC kılıflı 0.6/1 kV enerji kablosudur. 70 °C işletme sıcaklığı, 160 °C kısa devre sıcaklığı, 4 kV AC test gerilimi, minimum 5 °C serim sıcaklığı ve 12xD minimum bükme yarıçapı değerlerine sahiptir.