CBT / SVT
IEC 60502-1 | VDE 0276
Domaines d’application
Utilisé dans les zones à faible contrainte mécanique, en pose apparente, dans des conduits de câbles ou enterré comme câble d'alimentation et d'éclairage.
Caractéristiques techniques
| Température de fonctionnement admissible | 70 °C |
| Température de court-circuit | 160 °C |
| Tension d'essai (AC) | 4 kV |
| Température minimale d'installation | 5 °C |
| Rayon de courbure minimal | 12xD |
| Tension nominale | 0.6/1 kV |
| Conducteur | Cuivre massif ou toronné |
| Isolation | PVC |
| Gaine | PVC |
Données techniques
| Section nominale | Diamètre extérieur du câble (env.) | Capacité de transport de courant | Résistance DC du conducteur à 20°C | Poids net (env.) | Quantité d'emballage |
| Dans l'air | Dans le sol |
| mm² | mm | A | A | ohm/km | kg/km | m |
| 2 x 1.5 | 5,49 | 19,5 | 27 | 12,1 | 77,12 | 1000 |
| 2 x 2.5 | 6,64 | 25 | 36 | 7,41 | 104,30 | 1000 |
| 2 x 4 | 7,58 | 34 | 47 | 4,61 | 150,05 | 1000 |
| 3 x 1.5 | 8,70 | 19,5 | 27 | 12,1 | 120,85 | 1000 |
| 3 x 2.5 | 10,00 | 25 | 36 | 7,41 | 169,51 | 1000 |
| 3 x 4 | 11,00 | 34 | 47 | 4,61 | 226,54 | 1000 |
| 3 x 6 | 12,10 | 43 | 59 | 3,08 | 296 | 1000 |
| 3 x 10 | 14,40 | 59 | 79 | 1,83 | 448,36 | 1000 |
| 3 x 16 | 16,5 | 79 | 102 | 1,15 | 647,67 | 1000 |
| 3 x 25 | 22,6 | 100 | 133 | 0,725 | 909 | 1000 |
| 3 x 35 | 27,1 | 125 | 159 | 0,523 | 1287 | 1000 |
| 4 x 1.5 | 9,4 | 19,5 | 27 | 12,1 | 144,58 | 1000 |
| 4 x 2.5 | 10,8 | 34 | 47 | 4,61 | 206,70 | 1000 |
| 4 x 4 | 12 | 43 | 59 | 3,08 | 282,10 | 1000 |
| 5 x 1.5 | 10,80 | 19,5 | 27 | 12,1 | 184,16 | 1000 |
| 5 x 2.5 | 11,80 | 25 | 36 | 7,41 | 242,69 | 1000 |
| 5 x 4 | 13,00 | 34 | 47 | 4,61 | 329,32 | 1000 |
| 5 x 6 | 14,40 | 43 | 59 | 3,08 | 441,77 | 1000 |
| 5 x 10 | 17,20 | 59 | 79 | 1,83 | 669,32 | 1000 |
| 5 x 16 | 19,90 | 79 | 102 | 1,15 | 984,62 | 1000 |
| 5 x 25 | 24,90 | 106 | 133 | 0,727 | 1539 | 1000 |
| 5 x 35 | 27,20 | 129 | 159 | 0,524 | 2019 | 1000 |
| 5 x 50 | 31,60 | 157 | 188 | 0,387 | 2704,1 | 500 |
CBT est un câble d'énergie 0.6/1 kV conforme aux normes IEC 60502-1 et VDE 0276, avec conducteur cuivre massif ou toronné, isolation PVC et gaine PVC. Il est prévu pour 70 °C en service, 160 °C en court-circuit, une tension d'essai AC de 4 kV, une température minimale d'installation de 5 °C et un rayon de courbure minimal de 12xD.