FROR 450/750 V
CEI 20-22 II
Anwendungsbereiche
Als Energie-, Netz- und Beleuchtungskabel für offene Verlegung, Kabelkanäle oder Erdverlegung bei Anwendungen mit erforderlicher Flexibilität.
Technische Eigenschaften
| Zulässige Betriebstemperatur | 70 °C |
| Kurzschlusstemperatur | 160 °C |
| Prüfspannung (AC) | 2 - 2.5 kV |
| Minimale Verlegetemperatur | 5 °C |
| Minimaler Biegeradius | 12xD |
| Nennspannung | 450/750 V |
| Leiter | Flexibler mehrdrähtiger Kupferleiter |
| Isolierung | PVC |
| Mantel | PVC, Rz-Qualität |
Technische Daten
| Nennquerschnitt | Kabelaußendurchmesser (ca.) | Strombelastbarkeit in Luft | Leiter-DC-Widerstand bei 20°C | Nettogewicht (ca.) | Verpackungsmenge |
| mm² | mm | A | ohm/km | kg/km | m |
| 2x0.75 | 6,20 | 12 | 26 | 55,50 | 1000 |
| 2x1 | 7,3 | 16 | 19,5 | 76,45 | 1000 |
| 2x1.5 | 7,80 | 24 | 13,3 | 91,33 | 1000 |
| 2x2.5 | 9,5 | 33 | 7,98 | 138,87 | 1000 |
| 2x4 | 10,50 | 45 | 4,95 | 181,29 | 1000 |
| 2x6 | 12,2 | 58 | 3,3 | 252,14 | 1000 |
| 3x1 | 7,72 | 16 | 19,5 | 90,01 | 1000 |
| 3x1.5 | 8,264 | 24 | 13,3 | 109,07 | 1000 |
| 3x2.5 | 10,07 | 33 | 7,98 | 167,07 | 1000 |
| 3x4 | 11,348 | 45 | 4,95 | 227,56 | 1000 |
| 3x6 | 13,17 | 58 | 3,3 | 317,86 | 1000 |
| 4x0.75 | 7,166 | 12 | 26 | 78,59 | 1000 |
| 4x1 | 8,41 | 16 | 19,5 | 107,90 | 1000 |
| 4x1.5 | 9,218 | 24 | 13,3 | 136,40 | 1000 |
| 4x2.5 | 10,99 | 33 | 7,98 | 203,43 | 1000 |
| 4x4 | 12,401 | 45 | 4,95 | 279,55 | 1000 |
| 4x6 | 14,42 | 58 | 3,3 | 393,00 | 1000 |
| 5x1 | 9,355 | 16 | 19,5 | 125,97 | 1000 |
| 5x1.5 | 10,23 | 24 | 13,3 | 160,15 | 1000 |
| 5x2.5 | 12,185 | 33 | 7,98 | 240,92 | 1000 |
| 5x4 | 13,94 | 45 | 4,95 | 340,05 | 1000 |
| 5x6 | 15,96 | 58 | 3,3 | 471,33 | 1000 |
| 7x1 | 9,95 | 16 | 19,5 | 162,93 | 1000 |
| 10x1 | 13 | 16 | 19,5 | 266,33 | 500 |
FROR 450/750 V ist ein Installationskabel nach CEI 20-22 II mit flexiblem mehrdrähtigem Kupferleiter, PVC-Isolierung und PVC-Mantel in Rz-Qualität. Es ist für 70 °C Betriebstemperatur, 160 °C Kurzschlusstemperatur, 2 - 2.5 kV AC Prüfspannung, mindestens 5 °C Verlegetemperatur und einen minimalen Biegeradius von 12xD ausgelegt.