FROR 450/750 V
CEI 20-22 II
Uygulama Alanları
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında ve toprak altında, bükülgenlik gereken uygulamalarda kullanılır.
Teknik Özellikleri
| İzin Verilen İşletme Sıcaklığı | 70 °C |
| Kısa Devre Sıcaklığı | 160 °C |
| Test Gerilimi (AC) | 2 - 2.5 kV |
| Minimum Serim Sıcaklığı | 5 °C |
| Minimum Bükme Yarı Çapı | 12xD |
| Anma Gerilimi | 450/750 V |
| İletken | Çok telli esnek bakır |
| İzolasyon | PVC |
| Kılıf | PVC (Rz kalitesi) |
Teknik Verileri
| Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi Havada | İletken DC Direnci (20°C) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Ambalaj miktarı |
| mm² | mm | A | ohm/km | kg/km | m |
| 2x0.75 | 6,20 | 12 | 26 | 55,50 | 1000 |
| 2x1 | 7,3 | 16 | 19,5 | 76,45 | 1000 |
| 2x1.5 | 7,80 | 24 | 13,3 | 91,33 | 1000 |
| 2x2.5 | 9,5 | 33 | 7,98 | 138,87 | 1000 |
| 2x4 | 10,50 | 45 | 4,95 | 181,29 | 1000 |
| 2x6 | 12,2 | 58 | 3,3 | 252,14 | 1000 |
| 3x1 | 7,72 | 16 | 19,5 | 90,01 | 1000 |
| 3x1.5 | 8,264 | 24 | 13,3 | 109,07 | 1000 |
| 3x2.5 | 10,07 | 33 | 7,98 | 167,07 | 1000 |
| 3x4 | 11,348 | 45 | 4,95 | 227,56 | 1000 |
| 3x6 | 13,17 | 58 | 3,3 | 317,86 | 1000 |
| 4x0.75 | 7,166 | 12 | 26 | 78,59 | 1000 |
| 4x1 | 8,41 | 16 | 19,5 | 107,90 | 1000 |
| 4x1.5 | 9,218 | 24 | 13,3 | 136,40 | 1000 |
| 4x2.5 | 10,99 | 33 | 7,98 | 203,43 | 1000 |
| 4x4 | 12,401 | 45 | 4,95 | 279,55 | 1000 |
| 4x6 | 14,42 | 58 | 3,3 | 393,00 | 1000 |
| 5x1 | 9,355 | 16 | 19,5 | 125,97 | 1000 |
| 5x1.5 | 10,23 | 24 | 13,3 | 160,15 | 1000 |
| 5x2.5 | 12,185 | 33 | 7,98 | 240,92 | 1000 |
| 5x4 | 13,94 | 45 | 4,95 | 340,05 | 1000 |
| 5x6 | 15,96 | 58 | 3,3 | 471,33 | 1000 |
| 7x1 | 9,95 | 16 | 19,5 | 162,93 | 1000 |
| 10x1 | 13 | 16 | 19,5 | 266,33 | 500 |
FROR 450/750 V; CEI 20-22 II standardına uygun, çok telli esnek bakır iletkenli, PVC izoleli ve Rz kalite PVC kılıflı tesisat kablosudur. 70 °C işletme sıcaklığı, 160 °C kısa devre sıcaklığı, 2 - 2.5 kV AC test gerilimi, minimum 5 °C serim sıcaklığı ve 12xD minimum bükme yarıçapına sahiptir.