Domaines d’application
Résistant aux températures élevées et aux charges soudaines, avec une meilleure isolation que le PVC. Utilisé dans les installations intérieures à faible risque de choc.
Caractéristiques techniques
| Température de fonctionnement admissible | 90 °C |
| Température de court-circuit | 250 °C |
| Tension d'essai (AC) | 4 kV |
| Température minimale d'installation | 5 °C |
| Rayon de courbure minimal | 12xD |
| Tension nominale | 0.6/1 kV |
| Conducteur | Cuivre souple toronné |
| Isolation | XLPE |
| Remplissage | PVC |
| Gaine | PVC |
Données techniques
| Section nominale | Diamètre extérieur du câble (env.) | Capacité de transport de courant | Résistance DC du conducteur à 20°C | Poids net (env.) | Quantité d'emballage |
| Dans l'air | Dans le sol |
| mm² | mm | A | A | ohm/km | kg/km | m |
| 1 x 4 | 6,8 | 45 | 53 | 4,95 | 79,22 | 1000 |
| 1 x 6 | 7,45 | 58 | 66 | 3,3 | 102,5 | 1000 |
| 1 x 10 | 8,20 | 80 | 87 | 1,91 | 138,01 | 1000 |
| 1 x 16 | 9,20 | 107 | 113 | 1,21 | 194,2 | 1000 |
| 1 x 25 | 11,15 | 138 | 144 | 0,78 | 289,53 | 1000 |
| 1 x 35 | 12,25 | 169 | 174 | 0,554 | 382,75 | 1000 |
| 1 x 50 | 13,90 | 207 | 206 | 0,386 | 525,89 | 1000 |
| 1 x 70 | 15,91 | 268 | 254 | 0,272 | 722,79 | 1000 |
| 1 x 95 | 17,62 | 328 | 307 | 0,206 | 937,32 | 1000 |
| 1 x 120 | 19,49 | 382 | 343 | 0,161 | 1175,5 | 1000 |
| 1 x 150 | 21,42 | 441 | 387 | 0,129 | 1452,5 | 1000 |
| 1 x 185 | 24,63 | 506 | 434 | 0,106 | 1794,2 | 1000 |
| 1 x 240 | 29,44 | 599 | 501 | 0,0801 | 2354,2 | 1000 |
| 1 x 300 | 32,44 | 693 | 665 | 0,0641 | 2918,2 | 1000 |
| 2 x 1.5 | 10,65 | 26 | 37 | 13,3 | 149,80 | 1000 |
| 2 x 2.5 | 11,45 | 36 | 48 | 7,98 | 182,84 | 1000 |
| 2 x 4 | 12,55 | 49 | 63 | 4,95 | 232,09 | 1000 |
| 2 x 6 | 14,15 | 63 | 80 | 3,3 | 307,22 | 1000 |
| 2 x 10 | 16,35 | 86 | 104 | 1,91 | 444,96 | 1000 |
| 2 x 16 | 18,35 | 115 | 136 | 1,21 | 601,90 | 1000 |
| 2 x 25 | 22,25 | 149 | 173 | 0,78 | 894,34 | 1000 |
| 2 x 35 | 24,45 | 185 | 208 | 0,554 | 1147,0 | 1000 |
| 3 x 1.5 | 11,13 | 23 | 31 | 13,3 | 167,59 | 1000 |
| 3 x 2.5 | 11,99 | 31 | 41 | 7,98 | 208,83 | 1000 |
| 3 x 4 | 13,18 | 42 | 53 | 4,95 | 270,32 | 1000 |
| 3 x 6 | 14,59 | 54 | 66 | 3,3 | 351,04 | 1000 |
| 3 x 10 | 16,21 | 75 | 87 | 1,91 | 492,93 | 1000 |
| 3 x 16 | 18,37 | 100 | 113 | 1,21 | 690,32 | 1000 |
| 3 x 25 | 22,58 | 127 | 144 | 0,78 | 1044,5 | 1000 |
| 3 x 35 | 24,95 | 158 | 174 | 0,554 | 1370,0 | 1000 |
| 3 x 50 | 29,32 | 192 | 206 | 0,386 | 1934,2 | 1000 |
| 3 x 70 | 33,95 | 246 | 254 | 0,272 | 2670,7 | 1000 |
| 3 x 95 | 38,25 | 298 | 301 | 0,206 | 3489,2 | 500 |
| 3 x 120 | 42,72 | 346 | 343 | 0,161 | 4398,4 | 500 |
| 3 x 150 | 46,88 | 412 | 392 | 0,129 | 5402,7 | 500 |
| 3 x 185 | 54,24 | 475 | 444 | 0,106 | 6808,6 | 500 |
| 3 x 240 | 64,64 | 464 | 517 | 0,0801 | 9063,5 | 250 |
| 4 x 1.5 | 11,91 | 23 | 31 | 13,3 | 192,9 | 1000 |
| 4 x 2.5 | 12,88 | 31 | 41 | 7,98 | 243,97 | 1000 |
| 4 x 4 | 14,21 | 42 | 53 | 4,95 | 320,18 | 1000 |
| 4 x 6 | 15,78 | 54 | 66 | 3,3 | 420,43 | 1000 |
| 4 x 10 | 18,20 | 75 | 87 | 1,91 | 627,71 | 1000 |
| 4 x 16 | 20,62 | 100 | 113 | 1,21 | 881,05 | 1000 |
| 4 x 25 | 25,74 | 127 | 144 | 0,78 | 1355,9 | 1000 |
| 4 x 35 | 28,53 | 158 | 174 | 0,554 | 1785,8 | 1000 |
| 4 x 50 | 32,80 | 192 | 206 | 0,386 | 2462,6 | 1000 |
| 4 x 70 | 37,72 | 246 | 254 | 0,272 | 3375,4 | 1000 |
| 4 x 95 | 41,87 | 298 | 301 | 0,206 | 4349,7 | 500 |
| 4 x 120 | 46,40 | 346 | 343 | 0,161 | 5443,5 | 500 |
| 5 x 4 | 16,32 | 42 | 52 | 4,95 | 412,17 | 1000 |
| 5 x 6 | 18,07 | 53 | 64 | 3,3 | 537,04 | 1000 |
| 5 x 10 | 20,10 | 75 | 86 | 1,91 | 761,04 | 1000 |
| 3 x 50+25 | 29,02 | 192 | 206 | 0.386/0.78 | 2062,1 | 1000 |
| 3 x 70+35 | 33,06 | 246 | 254 | 0.272/0.554 | 2879,3 | 1000 |
| 3 x 95+50 | 37,27 | 298 | 301 | 0.206/0.386 | 3843,2 | 500 |
| 3 x 120+70 | 41,58 | 359 | 348 | 0.161/0.272 | 4905,1 | 500 |
| 3 x 150+70 | 45,27 | 412 | 392 | 0.129/0.272 | 5855,8 | 500 |
| 3 x 185+95 | 50,88 | 475 | 444 | 0.106/0.206 | 7447,9 | 500 |
| 3 x 240+120 | 56,64 | 564 | 517 | 0.0801/0.161 | 9579,9 | 250 |
RV-K est un câble d'énergie 0.6/1 kV conforme à TS IEC 60502-1, avec conducteur cuivre souple toronné, isolation XLPE, remplissage PVC et gaine PVC. Il est prévu pour 90 °C en service, 250 °C en court-circuit, une tension d'essai AC de 4 kV, une température minimale d'installation de 5 °C et un rayon de courbure minimal de 12xD.