Áreas de aplicación
La cubierta exterior especial de color permite identificar las secciones de 1.5-16 mm² sin medición. La resistencia UV permite su uso en cualquier condición climática sin protección adicional.
Especificaciones técnicas
| Temperatura de funcionamiento permitida | 90 °C |
| Temperatura de cortocircuito | 250 °C |
| Tensión de prueba (AC) | 4 kV |
| Temperatura mínima de instalación | 5 °C |
| Radio mínimo de curvatura | 12xD |
| Tensión nominal | 0.6/1 kV |
| Conductor | Cobre sólido o trenzado |
| Aislamiento | XLPE |
| Relleno | PVC |
| Cubierta | PVC |
Datos técnicos
| Sección nominal | Diámetro exterior del cable (aprox.) | Capacidad de conducción de corriente | Resistencia DC del conductor a 20°C | Peso neto (aprox.) | Cantidad de embalaje |
| En aire | En tierra |
| mm² | mm | A | A | ohm/km | kg/km | m |
| 1X10 rm | 7,59 | 77 | 89 | 1,83 | 130,39 | 1000 |
| 1X16 rm | 8,59 | 102 | 115 | 1,15 | 189,09 | 1000 |
| 1X25 rm | 10,29 | 138 | 148 | 0,727 | 284,05 | 1000 |
| 1X35 rm | 11,14 | 170 | 177 | 0,524 | 374,07 | 1000 |
| 1X50 rm | 12,54 | 207 | 209 | 0,387 | 491,91 | 1000 |
| 1X70 rm | 14,38 | 263 | 256 | 0,268 | 699,40 | 1000 |
| 1X95 rm | 16,20 | 325 | 307 | 0,193 | 951,91 | 1000 |
| 1X120 rm | 17,71 | 380 | 349 | 0,153 | 1189,1 | 1000 |
| 1X150 rm | 19,74 | 437 | 393 | 0,124 | 1462,7 | 1000 |
| 1X185 rm | 22,00 | 507 | 445 | 0,0991 | 1828,8 | 1000 |
| 1X240 rm | 24,77 | 604 | 517 | 0,0754 | 2387,2 | 1000 |
| 1X300 rm | 27,15 | 697 | 663 | 0,0601 | 2925 | 1000 |
| 2X1.5 re | 8,30 | 24 | 31 | 12,1 | 96,92 | 1000 |
| 2X2.5 re | 9,10 | 32 | 40 | 7,41 | 125,60 | 1000 |
| 2X4 re | 10,00 | 42 | 52 | 4,61 | 166,30 | 1000 |
| 2X6 rm | 11,70 | 53 | 64 | 3,08 | 230,64 | 1000 |
| 2X10 rm | 14,40 | 74 | 86 | 1,83 | 378,94 | 1000 |
| 2X16 rm | 16,50 | 98 | 112 | 1,15 | 538,32 | 1000 |
| 2X25 rm | 19,90 | 133 | 145 | 0,727 | 805,27 | 1000 |
| 2X35 rm | 22,30 | 162 | 174 | 0,524 | 1068,9 | 1000 |
| 3X1.5 re | 8,74 | 24 | 31 | 12,1 | 113,24 | 1000 |
| 3X2.5 re | 9,60 | 32 | 40 | 7,41 | 150,21 | 1000 |
| 3X4 re | 10,58 | 42 | 52 | 4,61 | 203,85 | 1000 |
| 3X6 rm | 12,41 | 53 | 64 | 3,08 | 284,55 | 1000 |
| 3X10 rm | 15,03 | 74 | 86 | 1,83 | 460,54 | 1000 |
| 3X16 rm | 17,19 | 98 | 112 | 1,15 | 663,75 | 1000 |
| 3X25 rm | 20,86 | 133 | 145 | 0,727 | 1004,3 | 1000 |
| 3X35 rm | 22,70 | 162 | 174 | 0,524 | 1307 | 1000 |
| 3X50 rm | 26,26 | 197 | 206 | 0,387 | 1755,9 | 1000 |
| 3X70 rm | 30,68 | 250 | 254 | 0,268 | 2510 | 1000 |
| 3X95 rm | 35,02 | 308 | 305 | 0,193 | 3419,4 | 500 |
| 3X120 rm | 38,22 | 359 | 348 | 0,153 | 4235,4 | 500 |
| 3X150 rm | 42,99 | 412 | 392 | 0,124 | 5241,3 | 500 |
| 3X185 rm | 47,79 | 475 | 444 | 0,0991 | 6529,2 | 500 |
| 3X240 rm | 53,93 | 564 | 517 | 0,0754 | 8529,5 | 250 |
| 3X300 rm | 59,19 | 649 | 585 | 0,0754 | 10429,3 | 250 |
| 4X1.5 re | 9,46 | 24 | 31 | 12,1 | 134,55 | 1000 |
| 4X2.5 re | 10,42 | 32 | 40 | 7,41 | 181,08 | 1000 |
| 4X4 re | 11,51 | 42 | 52 | 4,61 | 249,25 | 1000 |
| 4X6 rm | 13,57 | 53 | 64 | 3,08 | 349,75 | 1000 |
| 4X10 rm | 16,98 | 74 | 86 | 1,83 | 592,31 | 1000 |
| 4X16 rm | 19,40 | 98 | 112 | 1,15 | 854,58 | 1000 |
| 4X25 rm | 23,92 | 133 | 145 | 0,727 | 1314,8 | 1000 |
| 4X35 rm | 25,98 | 162 | 174 | 0,524 | 1710,0 | 1000 |
| 4X50 rm | 29,38 | 197 | 206 | 0,387 | 2246,9 | 1000 |
| 4X70 rm | 34,00 | 250 | 254 | 0,268 | 3187,1 | 1000 |
| 4X95 rm | 38,35 | 308 | 305 | 0,198 | 4304,5 | 500 |
| 4X120 rm | 41,94 | 359 | 348 | 0,153 | 5351,2 | 500 |
| 4X150 rm | 46,81 | 412 | 392 | 0,124 | 6592,2 | 500 |
| 4X185 rm | 52,19 | 475 | 444 | 0,0991 | 8237,3 | 500 |
| 4X240 rm | 58,60 | 564 | 517 | 0,0754 | 10690,1 | 250 |
| 4X300 rm | 64,49 | 649 | 585 | 0,0601 | 13110,4 | 250 |
| 5X1.5 re | 10,23 | 24 | 31 | 12,1 | 156,71 | 1000 |
| 5X2.5 re | 11,31 | 32 | 40 | 7,41 | 213,01 | 1000 |
| 5X4 re | 12,52 | 42 | 52 | 4,61 | 295,98 | 1000 |
| 5X6 rm | 5,61 | 53 | 64 | 3,08 | 416,84 | 1000 |
| 5X10 rm | 10,47 | 74 | 86 | 1,83 | 722,78 | 1000 |
| 5X16 rm | 16,65 | 98 | 112 | 1,15 | 1044,6 | 1000 |
| 5X25 rm | 25,41 | 133 | 145 | 0,727 | 1577,1 | 1000 |
| 5X35 rm | 36,31 | 162 | 174 | 0,524 | 2059,1 | 1000 |
| 5X50 rm | 46,24 | 197 | 206 | 0,387 | 2727,2 | 1000 |
| 5X70 rm | 72,62 | 250 | 254 | 0,268 | 3878,6 | 1000 |
| 5X95 rm | 98,56 | 308 | 305 | 0,198 | 5250,2 | 500 |
| 5X120 rm | 125,50 | 359 | 348 | 0,153 | 6535,9 | 500 |
| 5X150 rm | 155,62 | 412 | 392 | 0,124 | 8053,0 | 500 |
| 5X185 rm | 191,94 | 475 | 444 | 0,0991 | 10067,7 | 250 |
| 5X240 rm | 244,39 | 564 | 517 | 0,0754 | 13079,1 | 250 |
| 3X16+10 rm | 20,00 | 98 | 112 | 1.15/1.83 | 833,0 | 1000 |
| 3X25+16 rm | 23,69 | 133 | 145 | 0.727/1.15 | 1234,6 | 1000 |
| 3X35+16 rm | 25,23 | 162 | 174 | 0.524/1.15 | 1529,8 | 1000 |
| 3X50+25 rm | 28,97 | 197 | 206 | 0.387/0.727 | 2064,1 | 1000 |
| 3X70+35 rm | 33,01 | 250 | 254 | 0.268/0.524 | 2879,1 | 1000 |
| 3X95+50 rm | 37,22 | 308 | 305 | 0.193/0.387 | 3871,6 | 500 |
| 3X120+70 rm | 41,10 | 359 | 348 | 0.153/0.268 | 4916,7 | 500 |
| 3X150+70 rm | 44,79 | 412 | 392 | 0.124/0.268 | 5847,0 | 500 |
| 3X185+95 rm | 48,87 | 475 | 444 | 0.0991/0.193 | 7070,0 | 500 |
| 3X240+120 rm | 55,73 | 564 | 517 | 0.754/0.153 | 9010,7 | 250 |
U-1000 R2V es un cable de energía de 0.6/1 kV conforme a XP C 32-321, con conductor de cobre sólido o trenzado, aislamiento XLPE, relleno PVC y cubierta PVC. Admite 90 °C de servicio, 250 °C en cortocircuito, tensión de prueba AC de 4 kV, temperatura mínima de instalación de 5 °C y radio mínimo de curvatura de 12xD.